斐济天气预报15天:未来15天,斐济的天气以多云和阴天为主,气温在25-30摄氏度之间波动。预计未来一周内会有一次降雨过程,但雨量不大。风力不大,适合出行。请注意防晒和补充水分,享受斐济的美好天气吧!
标题页
:斐济天气预报15天
作者:XXX
日期:2023年5月10日
摘要
本文提供了斐济未来15天的天气预报,包括日期、天气状况、最高气温、最低气温和风速等信息。
斐济天气预报
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风速 |
2023年5月10日 | 多云转晴 | 28°C | 18°C | 10-15 km/h |
2023年5月11日 | 晴转多云 | 29°C | 19°C | 15-20 km/h |
2023年5月12日 | 多云转阴 | 28°C | 18°C | 20-25 km/h |
2023年5月13日 | 阴转小雨 | 27°C | 17°C | 25-30 km/h |
2023年5月14日 | 小雨转晴 | 26°C | 16°C | 30-35 km/h |
2023年5月15日 | 晴转多云,有微风 | 27°C | 17°C | <10 km/h |
2023年5月16日 | 多云转晴,有微风 | 28°C | 18°C | <10 km/h |
2023年5月17日 | 晴转多云,有微风 | 29°C | 19°C | <10 km/h |
2023年5月18日 | 多云转阴,有微风 | 28°C | 18°C | <10 km/h |
2023年5月19日 | 阴转小雨,有微风 | 27°C | 17°C | <10 km/h |
2023年5月20日 | 小雨转晴,有微风 | 26°C | 16°C | <10 km/h |
2023年5月21日 | 多云转晴,有微风 | 28°C | 18°C | <10 km/h |
2023年5月22日 | 多云转阴,有微风 | 27°C | 17°C | <10 km/h |
2023年5月23日 | 多云转阴,有微风,可能有雷暴 | 27°C - 28°C (雷暴时可能更高) |
根据斐济未来15天的天气预报,可以看出天气状况多变,从多云到小雨再到晴转多云,最高气温和最低气温也有较大波动,建议出行前多关注天气预报,合理安排行程。